根据省财政厅 教育厅《关于下达2024年第二批学生资助补助经费(高等教育)的通知》(晋财教〔2024〕131号)及《168edf壹定发官网国家奖助学金评定实施细则》等文件精神,壹定发近期开展了第二批国家奖学金评审工作。经学生个人申请、学院初审、学工部审核、学校审定后,我校推荐出10名同学获第二批国家奖学金,现将拟推荐学生名单向全校师生公示,公示期为11月11日—11月18日,请广大师生对公示情况进行监督,如有异议请在公示期内及时向学生工作部反映。
联系电话:0356-3985061
序号 | 学院 | 专业班级 | 姓名 | 学年加权平均成绩 |
1 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机2305班 | 薛宇娜 | 90.78 |
2 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机2304班 | 王晓龙 | 90.13 |
3 | 经济管理学院 | 会计学2206班 | 张利 | 92.44 |
4 | 经济管理学院 | 市场营销2101班 | 梁雪静 | 91.39 |
5 | 设计学院 | 环境设计2102班 | 原彬彬 | 92.01 |
6 | 能源工程学院 | 安全工程2201班 | 刘通 | 91.46 |
7 | 环境工程学院 | 环境工程2301班 | 毕嘉敏 | 90.14 |
8 | 化学工程学院 | 化工2101班 | 李越 | 90.99 |
9 | 智能制造工程学院 | 自动化2201 | 董子越 | 91.9 |
10 | 智能制造工程学院 | 电气2102 | 吴宇鑫 | 90.62 |
学生工作部
2024年11月11日