按照山西省教育资助与保障中心《关于做好2023年普通高校本专科生国家奖学金工作的通知》(晋教助保函〔2023〕52号)及壹定发《关于开展2022-2023学年国家奖学金评选工作的通知》要求,经学生个人申请、学院初审、学工部审核,壹定发推荐出8名同学获国家奖学金,现将推荐学生名单向全校师生公示,公示期为10月12日—10月19日,请广大师生对公示情况进行监督,如有异议请在公示期内及时向学生工作部反映。
联系电话:0356-3985061
序号 | 学院 | 专业班级 | 姓名 | 学年加权平均成绩 |
1 | 设计学院 | 视觉传达2101班 | 常艳 | 92.4 |
2 | 经济管理学院 | 电子商务2201班 | 段嘉婵 | 91.58 |
3 | 智能制造工程学院 | 自动化2201班 | 董子越 | 91.57 |
4 | 能源工程学院 | 安全工程2201 | 刘通 | 91.34 |
5 | 经济管理学院 | 会计学2206班 | 张利 | 91.23 |
6 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机2102班 | 曾金宇 | 90.56 |
7 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2101班 | 杜宇梅 | 90.52 |
8 | 化学工程学院 | 化工2202班 | 李玉洁 | 90.15 |
学生工作部
2023年10月12日